
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TMA0 - 060 | 7739 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMA0 - 059 | 5729 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMA0 - 058 | 1150 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMA0 - 057 | 7554 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMA0 - 056 | 4076 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMA0 - 055 | 2334 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TMA0 - 054 | 5441 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMA0 - 053 | 5649 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMA0 - 052 | 3477 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMA0 - 051 | 6499 |
