
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CAR - 057 | 0922 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CAR - 056 | 3137 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CAR - 055 | 1012 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CAR - 054 | 1787 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CAR - 053 | 0367 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CAR - 052 | 6048 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CAR - 051 | 3657 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAR - 050 | 0277 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAR - 049 | 5866 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAR - 048 | 5929 |
